Ana sayfa > ürün listesi > Açıcı Düzleştirici Besleyici >
GLK2 Decoiler Düzleştirici Besleyici (0.3-3.2mm)
GLK2 Decoiler Düzleştirici Besleyici (0.3-3.2mm)
Katalog | Açıcı Düzleştirici Besleyici |
---|---|
ALbüm | Büyük görüntüle |
English details | GLK2 Decoiler Straightener Feeder (0.3-3.2mm) |
Marka | HongEr |
Model | GLK2 |
Uygulanabilir malzeme | SPHC.SPHD, SPCC, SPCD, SPCE, Galvanizli rulo |
Sarıcı araba | Yardımcı ile güvenli ve rahat bobin yükleme işlemi |
Uncoiler şaft besleyici makinesi ile senkronize | Frekans kontrolü ve dişli motorunun benimsenmesi. |
Güç tahrikli presleme kolu | Malzemenin dağılmasını ve açılmaya yardımcı olmasını sağlar. |
Yoğuşma yönü | Alttan yukarı giriş bobinine |
Düzleştirici rulo | Mm48mm x 11 adet, üst 6 / alt5, |
Düzleştirici numarası ayar yolu | Solucan Elle Ayarlama |
Düzleştirici rulo sürücü yolu | Yan dişli sürücü |
Doğruluk doğruluk | ≤1.5mm / ㎡ |
Besleme hattı yükseklik ayarı yolu | Motorlu, Besleme hattı yüksekliği ± 100mm |
DOC indir | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Güncelleme tarihi | 2019-02-19 |
Detay bilgiler
Ürün Açıklaması
GLK2 DECOILER DÜZENLEYİCİ BESLEYİCİ 3 IN 1

kapasiteleri
Bobin genişliği: 50mm-500mm
Malzeme kalınlığı: 0.3mm-3.2mm
Bobin ağırlığı: 3Ton
Hat hızı: 20m / dak
Çizgi uzunluğu: 3.2m
Malzeme: CR Çelik, HR Çelik, Paslanmaz, Alüminyum, Bakır vb.


1. Bobin Araba
Hidrolik güç, aşınmaya dayanıklı yüzey

2. Decoiler Mandrel
Hidrolik genleşme, delta invertörü

3. Basma Kolu
Bobin iyi örme, hiçbir dağınık

4. "A" çerçevesi
Bobini bulma, bobin sıyırma önlemek

5. Bobin Girişi
İsteğe bağlı destek kolu


6. Kontrol Kurulu
Weinview dokunmatik ekran

7. Doğrultma Bölümü
11 adet GCr15 düzleştirici ruloları

8. El çarkı
Hassas düzleştirme değeri ayarı

9. Outlet Destek Braketi
Uzunluk ayarlanabilir

10. İsteğe Bağlı Yağlama Ünitesi
Otomatik yağlama kontrolü, 20L

11. Servo Sistemi
Yaskawa servo motor ve servo dir
Şartname
model | GLK2-400 | GLK2-500 | GLK2-600 | GLK2-800 | GLK2-1000 |
Malzeme | Sıcak Haddelenmiş Çelik, Soğuk Haddelenmiş Çelik, Galvanizli Çelik, Boyalı Çelik, Paslanmaz Çelik, Bakır, Alüminyum vb. | ||||
Bobin genişliği | 50-400 mm | 50-500 mm | 50-600 mm | 50-800 mm | 50-1000 mm |
Şerit Kalınlığı | 0,3-3,2 mm | ||||
Besleme uzunluğu | Maks. 9999,99 mm | ||||
Bobin Kimliği | Φ480-Φ520 | ||||
Bobin OD | Φ1200 | ||||
Yükleme kapasitesi | 3000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 7000 kg |
Besleme hızı | Maks. 20 m / dak | ||||
Besleme hassasiyeti | ± 0.1 mm | ||||
Düzleştirici Ruloları | Φ48mm * 11 adet | Φ68mm * 7 adet | |||
Tutam rulo | Φ68mm * 2 adet | Φ88mm * 2 adet | |||
Presleme kolu | Pnömatik Tip | ||||
Genişleme | Hidrolik Genleşme | ||||
Uncoiler Motor | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 2.2 Kw | 2.2 Kw | 3.7 Kw |
Servo Motor | 2.9 Kw | 2.9 Kw | 2.9 Kw | 4.5 Kw | 5.5 Kw |
* Makine Spesifik taleplerinize göre özelleştirilebilir.
* Yüksek mukavemetli malzeme için Bobin Besleme hattı, lütfen GLK-H serimizi kontrol edin
Uygulama
Elektronik bileşenler, elektrik aksesuarları, ev aletleri, donanım araçları

LED sac parça üretimi için GLK2-500
Çalışma Alanını Kaydet!

GLK2-500F, Vietnam'da AIDA pres makinesi ile HongEr bobin besleme sistemi:

Mesajinizi bize gönderin
*En kısa zamanda size cevap gönderiyoruz
Soruşturma gönderin, Honger sizin için en iyi makine çözümünü tasarlamaya hazır!
navigasyon
İletişim
- Fenny Ye
- Detaylı adres:
- 1601-1602,A4 Building,Zhujiang Plaza,Longxiang Road,Longgang District , SHENZHEN , GUANGDONG
